XSMT - Xổ số đài miền Trung hôm qua 19-09-2023
KQXSMT » XSMT thứ 3 » XSMT ngày 19-9-2023
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 30 | 14 |
G7 | 397 | 692 |
G6 | 8467 0717 0105 | 8986 5898 8525 |
G5 | 5771 | 5219 |
G4 | 95976 90927 10063 01499 64228 50806 12533 | 83437 20313 72096 52204 42765 70978 98148 |
G3 | 50524 36990 | 52484 09279 |
G2 | 23710 | 39549 |
G1 | 42118 | 96021 |
ĐB | 998389 | 629643 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5,6 | 4 |
1 | 0,7,8 | 3,4,9 |
2 | 4,7,8 | 1,5 |
3 | 0,3 | 7 |
4 | 3,8,9 | |
5 | ||
6 | 3,7 | 5 |
7 | 1,6 | 8,9 |
8 | 9 | 4,6 |
9 | 0,7,9 | 2,6,8 |
- Hãy tham gia quay thử miền Trung để nhận cặp số đẹp nhất
- Xem thêm thống kê lô gan miền Trung
- Xem cao thủ dự đoán miền Trung hôm nay chuẩn đét
SXMT - SX miền Trung hôm kia 18-09-2023
XSMT thứ 2 » XSMT ngày 18-9-2023
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 27 | 38 |
G7 | 126 | 296 |
G6 | 4985 6976 9871 | 4423 3251 2795 |
G5 | 9685 | 2418 |
G4 | 09296 87407 04384 90542 29756 81818 35182 | 72285 45663 27986 10928 33681 98615 83249 |
G3 | 32955 70010 | 03549 00582 |
G2 | 78620 | 18167 |
G1 | 16671 | 07816 |
ĐB | 612558 | 805515 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 7 | |
1 | 0,8 | 5,5,6,8 |
2 | 0,6,7 | 3,8 |
3 | 8 | |
4 | 2 | 9,9 |
5 | 5,6,8 | 1 |
6 | 3,7 | |
7 | 1,1,6 | |
8 | 2,4,5,5 | 1,2,5,6 |
9 | 6 | 5,6 |
- Xem bảng kết quả XSMT 30 ngày
- Xem thêm KQXS Minh Ngọc
XSMTRUNG - So xo mien Trung 17-09-2023
XSMT chủ nhật » XSMT ngày 17-9-2023
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 06 | 04 |
G7 | 071 | 606 | 336 |
G6 | 4152 2429 5621 | 8903 3533 7844 | 3633 2647 5948 |
G5 | 1398 | 7558 | 5009 |
G4 | 02819 84047 59247 01352 11978 34597 58100 | 70285 05025 72220 96004 65975 82336 22875 | 07393 11521 80577 39484 00465 20487 87592 |
G3 | 94867 03750 | 42661 04833 | 54129 21534 |
G2 | 73129 | 02030 | 67953 |
G1 | 61640 | 36506 | 50028 |
ĐB | 276788 | 179674 | 025671 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 0 | 3,4,6,6,6 | 4,9 |
1 | 9 | ||
2 | 1,2,9,9 | 0,5 | 1,8,9 |
3 | 0,3,3,6 | 3,4,6 | |
4 | 0,7,7 | 4 | 7,8 |
5 | 0,2,2 | 8 | 3 |
6 | 7 | 1 | 5 |
7 | 1,8 | 4,5,5 | 1,7 |
8 | 8 | 5 | 4,7 |
9 | 7,8 | 2,3 |
XSKTMT - XSKT miền Trung 16-09-2023
XSMT thứ 7 » XSMT ngày 16-9-2023
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 16 | 89 |
G7 | 020 | 200 | 646 |
G6 | 1542 6637 2992 | 4518 7801 1495 | 4241 4417 7421 |
G5 | 4720 | 1539 | 3951 |
G4 | 26132 46276 96917 50111 00093 36550 56388 | 68126 02364 71580 38384 64167 18975 26707 | 88472 42275 05567 85957 31142 21634 32527 |
G3 | 12524 61371 | 97045 57814 | 72652 73586 |
G2 | 28551 | 41987 | 84633 |
G1 | 33597 | 50382 | 74632 |
ĐB | 581201 | 284830 | 835555 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0,1,7 | |
1 | 1,7 | 4,6,8 | 7 |
2 | 0,0,4 | 6 | 1,7 |
3 | 2,7 | 0,9 | 2,3,4 |
4 | 2 | 5 | 1,2,6 |
5 | 0,1 | 1,2,5,7 | |
6 | 4,7 | 7 | |
7 | 1,6 | 5 | 2,5 |
8 | 6,8 | 0,2,4,7 | 6,9 |
9 | 2,3,7 | 5 |
SXMTR - XS Miền Trung 15-09-2023
XSMT thứ 6 » XSMT ngày 15-9-2023
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 05 | 21 |
G7 | 160 | 761 |
G6 | 8138 1975 5895 | 3832 1236 2544 |
G5 | 1714 | 3056 |
G4 | 04962 47028 49789 24423 28747 19338 20976 | 10472 04726 10855 09766 25237 96397 73008 |
G3 | 82398 99406 | 54506 09687 |
G2 | 18118 | 62274 |
G1 | 92493 | 26511 |
ĐB | 299167 | 056234 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 5,6 | 6,8 |
1 | 4,8 | 1 |
2 | 3,8 | 1,6 |
3 | 8,8 | 2,4,6,7 |
4 | 7 | 4 |
5 | 5,6 | |
6 | 0,2,7 | 1,6 |
7 | 5,6 | 2,4 |
8 | 9 | 7 |
9 | 3,5,8 | 7 |
SXMTRUNG - KQXS miền Trung 14-09-2023
XSMT thứ 5 » XSMT ngày 14-9-2023
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 40 | 73 |
G7 | 930 | 810 | 774 |
G6 | 0142 4173 7705 | 8385 7031 4996 | 3064 1423 4893 |
G5 | 0754 | 2827 | 0261 |
G4 | 64004 02041 57092 15289 79997 14932 08605 | 42819 73810 54853 55313 16746 62350 38312 | 03116 49656 43389 72402 96643 24858 90762 |
G3 | 45328 04042 | 36985 25258 | 69380 93914 |
G2 | 35467 | 91547 | 13261 |
G1 | 07454 | 33300 | 05912 |
ĐB | 401352 | 446168 | 853776 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 4,5,5 | 0 | 2 |
1 | 0,0,2,3,9 | 2,4,6 | |
2 | 8 | 7 | 3 |
3 | 0,2,7 | 1 | |
4 | 1,2,2 | 0,6,7 | 3 |
5 | 2,4,4 | 0,3,8 | 6,8 |
6 | 7 | 8 | 1,1,2,4 |
7 | 3 | 3,4,6 | |
8 | 9 | 5,5 | 0,9 |
9 | 2,7 | 6 | 3 |
Xổ số kiến thiết miền Trung 13-09-2023
XSMT thứ 4 » XSMT ngày 13-9-2023
XSMT - KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung minh ngọc quay hàng ngày từ 17h15 đến 17h30, được chúng tôi tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất ngay trên website (bao gồm cả đài chính, đài chánh, đài phụ).
Giờ mở thưởng cố định của xổ số miền Trung là từ 17h15 đến 17h30 các ngày trong tuần, từ thứ 2 đến chủ nhật. Mỗi ngày có 2 đài mở thưởng, riêng thứ 5 và thứ 7 có 3 đài.
Lịch mở thưởng kết quả xổ số đài miền Trung trong tuần:
Danh sách 14 tỉnh miền Trung tổ chức mở thưởng như sau:
- Thứ 2: Thừa Thiên - Huế, Phú Yên
- Thứ 3: Đắc Lắc, Quảng Nam
- Thứ 4: Đà Nẵng, Khánh Hòa
- Thứ 5: Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình
- Thứ 6: Gia Lai, Ninh Thuận
- Thứ 7: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắc Nông
- Chủ Nhật: Khánh Hòa, Kon Tum.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Trung mới nhất
Cơ cấu giải thưởng được thống nhất áp dụng cho tất cả các Công ty XSKT Miền Trung - Tây Nguyên với 100.000 vé xổ số truyền thống loại vé 10.000đ như sau:
01 Giải Đặc biệt: trị giá 2.000.000.000đ
10 Giải Nhất: trị giá 30.000.000đ
10 Giải Nhì: trị giá 15.000.000đ
20 Giải Ba: mỗi giải trị giá 10.000.000đ
70 Giải Tư: mỗi giải trị giá 3.000.000đ
100 Giải Năm: mỗi giải trị giá 1.000.000đ
300 Giải Sáu: mỗi giải trị giá 400.000đ
1.000 Giải Bảy: mỗi giải trị giá 200.000đ
10.000 Giải Tám: mỗi giải trị giá 100.000đ
45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.
Lưu ý: Vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.
Mời các bạn tham khảo: dự đoán XSMT chính xác nhất và kết quả các miền khác tại XS Minh Ngọc