KQXSMBSoi cầu miền BắcXSMN hôm naySoi cầu TOP 1Số chuẩn ăn chắcThông tin tuyệt mậtSố VIP 3 miềnXổ số lộc phátKick vào là trúng
Kết quả xổ số Max 3D thứ 2 ngày 18-9-2023
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nhất | 590 | 110 | 32 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 432 | 247 | 146 | 716 | 42 | 350N | ||||||||
Ba | 987 | 123 | 185 | 62 | 210N | |||||||||
934 | 576 | 730 | ||||||||||||
KK | 652 | 170 | 387 | 980 | 160 | 100N | ||||||||
811 | 663 | 251 | 160 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 18 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 601 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4188 | 40.000 |
Kết quả xổ số Max 3D thứ 6 ngày 15-9-2023
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nhất | 183 | 305 | 39 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 615 | 355 | 503 | 190 | 68 | 350N | ||||||||
Ba | 261 | 235 | 374 | 65 | 210N | |||||||||
507 | 090 | 509 | ||||||||||||
KK | 607 | 083 | 379 | 418 | 106 | 100N | ||||||||
859 | 475 | 090 | 858 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 27 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 321 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3132 | 40.000 |
Kết quả xổ số Max 3D thứ 4 ngày 13-9-2023
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nhất | 647 | 719 | 20 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 765 | 576 | 025 | 855 | 38 | 350N | ||||||||
Ba | 339 | 413 | 530 | 75 | 210N | |||||||||
738 | 985 | 967 | ||||||||||||
KK | 722 | 362 | 295 | 436 | 109 | 100N | ||||||||
153 | 638 | 579 | 987 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 8 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 7 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 36 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 257 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3126 | 40.000 |
Kết quả xổ số Max 3D thứ 2 ngày 11-9-2023
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nhất | 980 | 614 | 11 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 902 | 059 | 202 | 304 | 38 | 350N | ||||||||
Ba | 926 | 971 | 671 | 81 | 210N | |||||||||
388 | 575 | 467 | ||||||||||||
KK | 887 | 428 | 655 | 253 | 230 | 100N | ||||||||
204 | 604 | 588 | 398 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 6 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 51 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 330 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4158 | 40.000 |
Kết quả xổ số Max 3D thứ 6 ngày 8-9-2023
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nhất | 621 | 002 | 24 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 928 | 600 | 734 | 844 | 49 | 350N | ||||||||
Ba | 908 | 762 | 591 | 81 | 210N | |||||||||
479 | 125 | 696 | ||||||||||||
KK | 921 | 934 | 085 | 420 | 57 | 100N | ||||||||
359 | 530 | 084 | 736 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 6 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 24 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 329 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2664 | 40.000 |
Kết quả xổ số Max 3D thứ 4 ngày 6-9-2023
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nhất | 042 | 980 | 10 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 448 | 429 | 058 | 908 | 21 | 350N | ||||||||
Ba | 492 | 280 | 282 | 78 | 210N | |||||||||
522 | 088 | 900 | ||||||||||||
KK | 305 | 727 | 373 | 277 | 121 | 100N | ||||||||
742 | 818 | 466 | 951 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 3 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 28 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 43 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 227 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2922 | 40.000 |
Kết quả xổ số Max 3D thứ 2 ngày 4-9-2023
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nhất | 011 | 125 | 33 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 359 | 588 | 064 | 022 | 93 | 350N | ||||||||
Ba | 317 | 231 | 588 | 95 | 210N | |||||||||
284 | 715 | 620 | ||||||||||||
KK | 122 | 219 | 167 | 970 | 205 | 100N | ||||||||
336 | 247 | 837 | 472 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 17 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 83 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 458 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4198 | 40.000 |
XS Max3D được quay vào thứ 2, 4, 6 lúc 18h và kết thúc trước 18h30 với 20 lần quay cho 20 ô giải thưởng, tương ứng với 7 giải và không giới hạn số lượng trúng thưởng. Hiện nay, ngoài sản phẩm Max 3d, Vietlott đã cho ra đời Max 3d+ để người chơi có thêm lựa chọn.
Khi trúng, các bạn hãy đổi thưởng tại điểm bán hàng, đại lý Vietlott gần nhất hoặc liên hệ số điện thoại chăm sóc khách hàng của Vietlott để được hướng dẫn. Hotline Vietlott: 1900.55.68.68
Chúc các bạn may mắn và chiến thắng!
- Miền Bắc18h15'
- Bạc Liêu16h15'
- Bến Tre16h15'
- Vũng Tàu16h15'
- Đắc Lắc17h15'
- Quảng Nam17h15'
- Power 6/5518h15'
- Max 3D Pro18h15'